24
2024
-
04
28000吨/年1,1-二氟乙烷(R152a)、8000吨/年1,1,1-三氟乙烷(R143a)项目(先行) 竣工环境保护验收公示
港澳六宝典资料
28000吨/年1,1-二氟乙烷(R152a)、8000吨/年1,1,1-三氟乙烷(R143a)项目(先行)
竣工环境保护验收公示
根据《国务院关于<建设项目竣工环境保护管理条例>的决定》(国务院令第682号),以及环保部《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》(国环规环评[2017]4号),现将港澳六宝典资料28000吨/年1,1-二氟乙烷(R152a)、8000吨/年1,1,1-三氟乙烷(R143a)项目(先行)竣工环境保护验收情况公示如下:
1、项目名称:港澳六宝典资料28000吨/年1,1-二氟乙烷(R152a)、8000吨/年1,1,1-三氟乙烷(R143a)项目
2、项目概要
项目 | 执行情况 |
环评 | 2019年10月委托煤科集团杭州环保研究院有限公司编制完成了《港澳六宝典资料28000吨/年1,1-二氟乙烷(R152a)、8000吨/年1,1,1-三氟乙烷(R143a)项目环境影响报告书》 |
环评批复 | 2019年11月18日获得绍兴市生态环境局上虞分局出具的“虞环管[2019]20号”审批意见 |
建设规模 | 年产28000吨1,1-二氟乙烷(R152a,扩产23000吨/年),8000吨1,1,1-三氟乙烷(R143a,新增产能8000吨/年)及配套925吨1,1,1,2-四氯-2,2-二氟乙烷(R112a),副产31060吨25%盐酸,联产4840吨30%氢氟酸溶液、1340吨次氯酸钠溶液、4459吨20%亚硫酸钠溶液。 |
项目动工及竣工时间 | 2022年6月开工建设,2024年1月6日竣工 |
调试时间 | 2024年1月9日开始生产调试 |
验收单位 | 港澳六宝典资料 |
工程实际建设情况 | 实际建成规模:年产28000吨1,1-二氟乙烷(R152a,扩产23000吨/年),65吨1,1,1,2-四氯-2,2-二氟乙烷(R112a),副产1032吨25%盐酸,联产4840吨30%氢氟酸溶液、4459吨20%亚硫酸钠溶液。实际建成的主体及辅助工程等各类设施处于正常运行状态,生产负荷达到设计规模的75%以上 |
3、公示时间:自公示之日起20个工作日
4、建设单位联系方式
联系人:沈剑波
联系电话:18957545289
通讯地址:杭州湾上虞经济技术开发区纬三东路2号